2022年重庆单招一分一段表:历史类一分段表
重庆2022年单招一分一段表
重庆2022年单招表是:历史类一分段表647分及以上,180 分。
2022年重庆单招一分一段表:历史类一分段表
2022年重庆单招一分一段表:历史类一分段表
单招,即为单独招生简称。概括而言,就是高职高专层次学校的自主招生。它主要面向中等职业学校的学生和普通高中生。但是普通高中生很少参加,单独招生是授权高职院校组织考试录取的一种方式,必须于高考前完成录取。
单招一般指单独招生。单独招生是为进一步完善具有特色的高等职业教育体系和高等教育多元化选拔录取机制。
为了贯彻落实《关于实施性高等职业院校建设加快高等职业教育改革与发展的意见》文件精神,积极探索高中毕业生和中职毕业生向优质高等职业院校合理分流,提升高等职业教育的生源质量,决定由高等职业院校在高考前组织命题、考试、评卷、划定录取控制分数线,确定录取名单,直接报省教育考试院核准备案录取。
我国高等职业院校实行单独招生最早开始于2007年,命题主体单位由性高职院校逐步扩权到骨干高职院校、各省级性高职院校、高等职业教育综合改革试验区内高职院校。
2022年重庆春招一分段表
2022年重庆春招一分段表如下:
历史类:15194人上特殊类型资格线,36392人上本科批。其中,600分及以上的有887人,630分及以上有203人,645分及以上的有67人,647分及以上有59人,压线415分的有273人。
物理类:54758人上特殊类型资格线,上本科批的有84524人。其中,666分及以上有145人,650分及以上有600人,600分及以上有5967人,580分以上有10623人,压线411分的有349人。
资料扩展:
春招即普通高等学校春季招生,相对于秋季招生来说春招生具有同等认可的学历。春招生于当年三月入学,于七月份毕业。春招只限在,广东,辽宁,天津,上海,安徽,内蒙古和山东地区,相对于秋招,春招的招生名额很少,除辽宁,天津和上海外,其他三地已于04年后停止了春招。
分段表简称“一分段表”,实际上就是一个参照系,为充分发挥统计表的作用,尽可能作的一些相关数据的分析,使其选择准备适合自己的数据进行参考, 一般用于考试成绩查看。从高到低排序,以一分为一段,制成考生投档分的“一分段表”。
一分段表上的分数,不含和志愿相关的志愿加分。“一分段表”上的每个分要对应一个“人数”,即有多少考生是这个分数,还对应了一个“累加人数”,即是这个分数考生的排名。
重庆2022年一分一段表物理类
:2022年重庆物理类考生高考成绩为485分,则TA的位次区间为:49633~50160名;同分人数:528人;快志愿AI系统测算,建议位次:50160名,详见:快志愿一分一段查询系统
2022重庆高考一分一段表(物理类):
分数 位次区间 同分人数
666~750 1~145 145
665 146~158 13
664 159~186 28
663 187~207 21
662 208~227 20
661 228~254 27
660 255~269 15
659 270~296 27
658 297~314 18
657 315~342 28
656 343~376 34
655 377~409 33
654 410~440 31
653 441~483 43
652 484~510 27
651 511~563 53
650 564~600 37
649 601~634 34
648 635~668 34
647 669~716 48
646 717~764 48
645 765~822 58
644 823~873 51
643 874~932 59
642 933~999 67
641 1000~1055 56
640 1056~1119 64
639 1120~1175 56
638 1176~1251 76
637 1252~1314 63
636 1315~1369 55
635 1370~1440 71
634 1441~1509 69
633 1510~1606 97
632 1607~16 85
631 1692~1766 75
630 1767~1855 89
629 1856~1932 77
628 1933~2030 98
627 2031~2123 93
626 2124~2217 94
625 2218~2304 87
624 2305~2422 118
623 2423~2526 104
622 2527~2636 110
621 2637~2751 115
620 2752~2872 121
619 2873~2985 113
618 2986~3118 133
617 3119~3228 110
616 3229~3357 129
615 3358~3498 141
614 3499~3620 122
613 3621~3763 143
612 3764~3922 159
611 3923~4074 152
610 4075~4236 162
609 4237~4383 147
608 4384~4548 165
607 4549~4729 181
606 4730~4907 178
605 4908~5067 160
604 5068~5246 179
603 5247~5422 176
602 5423~5602 180
601 5603~5792 190
600 5793~5967 175
599 5968~6161 194
598 6162~6338 177
597 6339~6553 215
596 6554~6772 219
595 6773~6977 205
594 6978~7207 230
593 7208~7427 220
592 7428~7673 246
5 7674~71 238
590 72~8137 226
589 8138~8385 248
588 8386~8601 216
587 8602~8869 268
586 8870~03 234
585 04~9352 249
584 9353~9575 223
583 9576~9826 251
582 9827~10095 269
581 10096~10327 232
580 10328~10623 296
579 10624~10890 267
578 108~11158 268
577 11159~11425 267
576 11426~11679 254
575 11680~11982 303
574 11983~12251 269
573 12252~12550 299
572 12551~12838 288
571 12839~13150 312
570 13151~13470 320
569 13471~13786 316
568 13787~14085 299
567 14086~14420 335
566 14421~14729 309
565 14730~15045 316
564 15046~15376 331
563 15377~15686 310
562 15687~16024 338
561 16025~16363 339
560 16364~16719 356
559 16720~17052 333
558 17053~17427 375
557 17428~17768 341
556 17769~18111 343
555 18112~18494 383
554 18495~18798 304
553 18799~153 355
552 154~19547 394
551 19548~19952 405
550 19953~20314 362
549 20315~20713 399
548 20714~21067 354
547 21068~21449 382
546 21450~21835 386
545 21836~22193 358
544 22194~22602 409
543 22603~23003 401
542 23004~23406 403
541 23407~23847 441
540 23848~24252 405
539 24253~24634 382
538 24635~53 419
537 54~25443 390
536 25444~25885 442
535 25886~26314 429
534 26315~26735 421
533 26736~27130 395
532 27131~27557 427
531 27558~28035 478
530 28036~28457 422
529 28458~28893 436
528 28894~29327 434
527 29328~29760 433
526 29761~30239 479
525 30240~30650 411
524 30651~31124 474
523 31125~31574 450
522 31575~32073 499
521 32074~32510 437
520 32511~32956 446
519 32957~33381 425
518 33382~33882 501
517 33883~34347 465
516 34348~34813 466
515 34814~35260 447
514 35261~35735 475
513 35736~36246 511
512 36247~36711 465
511 36712~37128 417
510 37129~37608 480
509 37609~38112 504
508 38113~38616 504
507 38617~39076 460
506 39077~39596 520
505 39597~40089 493
504 40090~405 502
503 40592~41086 495
502 41087~41586 500
501 41587~42075 489
500 42076~42611 536
499 42612~43124 513
498 43125~43615 4
497 43616~44102 487
496 44103~44612 510
495 44613~45111 499
494 45112~45604 493
493 45605~46109 505
492 46110~46604 495
4 46605~47068 464
490 47069~47566 498
489 47567~48092 526
488 48093~48582 490
487 48583~49085 503
486 49086~49632 547
485 49633~50160 528
484 50161~50698 538
483 50699~51214 516
482 51215~51699 485
481 51700~52240 541
480 52241~52 483
479 52724~53201 478
478 53202~53732 531
477 53733~54220 488
476 54221~54758 538
475 54759~55262 504
474 55263~55774 512
473 55775~56254 480
472 56255~56747 493
471 56748~57257 510
470 57258~57750 493
469 57751~58256 506
468 58257~58799 543
467 58800~59310 511
466 59311~59863 553
465 59864~60361 498
464 60362~60872 511
463 60873~61378 506
462 61379~61879 501
461 61880~62370 4
460 62371~62859 489
459 62860~63308 449
458 63309~63799 4
457 63800~64261 462
456 64262~64720 459
455 64721~65188 468
454 65189~65701 513
453 65702~66185 484
452 66186~66658 473
451 66659~67102 444
450 67103~67588 486
449 67589~68065 477
448 68066~68528 463
447 68529~69016 488
446 69017~69485 469
445 69486~69957 472
444 69958~70464 507
443 70465~70956 492
442 70957~71407 451
441 71408~71889 482
440 71890~50 461
439 51~727 441
438 72792~73256 465
437 73257~73724 468
436 73725~74186 462
435 74187~74630 444
434 74631~75083 453
433 75084~75529 446
432 75530~75962 433
431 75963~76409 447
430 76410~76859 450
429 76860~77275 416
428 77276~77674 399
427 77675~78096 422
426 78097~78525 429
425 78526~78987 462
424 78988~79381 394
423 79382~79813 432
422 79814~80215 402
421 80216~80594 379
420 80595~81035 441
419 81036~81451 416
418 81452~81885 434
417 81886~82295 410
416 82296~82664 369
415 82665~83081 417
414 83082~83439 358
413 83440~83820 381
412 83821~84175 355
411 84176~84524 349
410 84525~
重庆春招本科学校录取分数线是多少
456分。根据查阅相关资料,重庆市2022年全国普通高校招生各类考生分数段表。历史类一分段表647分及以上,180分,重庆春季高考本科录取线设定为456分。重庆市,简称“渝”,别称山城。是中华省级行政区、直辖市、中心城市、超大城市,批复确定的重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、历史文化名城、重要的现代制造业基地、成渝地区双城经济圈核心城市、西部金融中心、西部综合交通枢纽和门户枢纽。
2022年重庆一分一段表
2022年重庆一分一段表如下:
历史类:15194人上特殊类型资格线,36392人上本科批。其中,600分及以上的有887人,630分及以上有203人,645分及以上的有67人,647分及以上有59人,压线415分的有273人。
物理类:54758人上特殊类型资格线,上本科批的有84524人。其中,666分及以上有145人,650分及以上有600人,600分及以上有5967人,580分以上有10623人,压线411分的有349人。
扩展资料:
高考(全称:普通高等学校招生全国统一考试,英文)是中华(不包括特别行政区、特别行政区和省)普通高等学校的招生考试,是由普通高中毕业生和具有同等学力的考生参加的选拔性考试。
普通高等学校招生全国统一考试由主管部门授权的单位或实行自主命题的省级教育考试院命制;由统一调度,各省级招生考试委员会负责执行和管理。要求各省(区、市)考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。
高考是高等学校选拔新生的制度,有1300多年科举考试的历史,这一制度曾显示出选拔人才的优越性,影响了东亚各国。1905年,清廷出于发展新教育、培养实用人才的需要,废除了科举制度,转而引进西方的学校考试制度。
2023年重庆一分一段表
重庆2023一诊分数线:物理类本科批分数线364分,历史类本科批分数线3分。
本次重庆康德卷考生人数:160816人,占全市考生2/3以上。一分一段相对有一定参考价值,2023届考生及家长除查看本文一分段表。
还可预约讲座了解今年如何有效填报2023高考志愿。康德卷没有采用统一阅卷,主要由本区、本县、甚至是本校阅卷,所以预计会有多个版本的划线出炉。
18-20号采用教科院试卷,主城少数学校(主要是九龙坡的中学)阅卷是联合阅卷,统一出分,统一赋分。
19-21号的康德卷一诊试卷由康德教育联合组织一三八巴一线教师命题,重庆市绝大多数学校参加,既有重庆一中、重庆南开、巴蜀中学、重庆八中老牌名校参与,也有其他各区县的中学参加,参考人数约20万左右。
建议考生以自己所在的阅卷单位发布的有效分数线为参考标准,不应该盲目比较其他区县或学校发布的分数线,毕竟不是统一的阅卷单位,评判尺度和给分标准不一样。
什么是一诊:
“一诊”是次诊断性考试的简称,往常都是区内统一考试,试卷、评分等都相同。去年因为双减,基本上由各个学校自己组织,就没有“一诊”成绩。
“一诊”考试涉及的科目,次和中考统考相同,语文、数学、英语、物理、化学全齐了。初二下期末考试(零诊)没有化学,化学是要初三才开始学的。
因此“一诊”有“小中考”之称。评分标准也对标中考,语数英每科150分。物理A卷按照50%计分,加上B卷20分,物理总分为70分。化学按照50%计分,总分50分。五科满分总分为570分。
因为是区内统一考试,成绩公布时各区还会划出分数线,类似重高线、普高线的作用,便于考生参照评估个人水平。不过只限自己区内。